推奨株配信メルマガ『株じゃん』本日より受付開始!

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

 

本日から推奨株配信メルマガ『株じゃん』の受付を

開始させていただきます。

7月より有料会員様にサラ通信として販売を行って

きました。

 

実績表を公開していますがローリスクで安定した

収益を7月から11月にかけて残しています。

この時期は夏枯れ相場が続き、運用難と言われて

いた時期です。

 

この時期にもかかわらず堅実なパフォーマンスを

残したサラ通信をリニューアルして、新たに

『株じゃん』として配信させていただくことに

なりました。

 

『株じゃん』は、テクニカルとファンダメンタルを

融合させた売買ロジックで鑑定した銘柄を推奨株と

して公開します。

 

会員様に有料配信してきたサラ通信の内容を、

さらにきめ細かく、そしてパワーアップし、

発掘株を推奨株『株じゃん』に名称変更して

お届けします。

 

売買記録(履歴)・保有株状況もメールを見る

だけで全て把握できます。

 

発注方法は、「順指値、逆指値」を使用します。

また、推奨銘柄すべてに決済の「順指値」と

「逆指値」を日々搭載し、資金管理を徹底します。

今後より一層の責任感をもって取り組み、

推奨銘柄の数もこれまで以上に精力的に探索し

てお届けしていきます。

どうぞご期待ください。

 

以下に有料会員様に配信してきました実績を

掲載します。

どうぞご参照ください。

けしていきます。

 

【実績データ(6/22~10/27)】

戦績 20勝8敗1分

確定利益 462,000円(1銘柄100株単位で計算)

勝率 69%

平均利益 24.5%

利益合計 531,800円(1銘柄100株単位で計算)

損失合計 69,800円(1銘柄100株単位で計算)

PF(プロフィットファクター) 7.6

*プロフィットファクター(PF)

= 総利益 / 総損失

プロフィットファクターは、1.0より大きい数値

になるほど、良いシステムになります。

1.0以下のシステムはトレードをすればするほど、

資金が減っていきますから論外です。

理想は2.0以上のシステムです。

 

【資金管理(6/22~10/27)】

期間内最大保有株数 17銘柄

最大投資額 1,888,700円

 

【トラックレコード(6/22~10/27)】

 

コード 銘柄 購入日 値段 決済日 値段 値幅 上昇率
3910 エムケイシステム 6月22日 1562 8月12日 1390 -172 -11%
3851 日本一ソフト 6月29日 630 11月9日 635 5 0.8%
6731 ピクセラ 7月1日 124 11月10日 101 -23 -18.5%
3452 ビーロット 7月4日 1343 9月14日 1420 77 5.7%
4763 クリーク&リバー 7月12日 579 8月5日 695 116 20%
6266 タツモ 7月13日 1570 8月4日 1996 426 27.1%
2376 サイネック 7月14日 860
6300 アピックヤマダ 7月20日 248 8月8日 247 -1 -0.4%
6069 トレンダーズ 7月21日 720 8月15日 720 0 0
6941 山一電機 7月22日 738 10月25日 814 76 10.3%
3843 フリービット 7月25日 953
5289 ゼニス羽田 7月26日 249 9月20日 280 31 12.4%
6047 グノシー 7月27日 1038 11月4日 1330 292 28.1%
3778 さくらインター 7月27日 1035
3300 AMBITION 7月28日 1317 8月18日 1050 -267 -20.3%
6035 アイ・アール・J 8月1日 811 8月8日 955 144 17.7%
6186 一蔵 8月2日 940 9月1日 1071 131 13.9%
6993 大黒屋 8月3日 96 11月10日 70 -26 -27%
2138 クルーズ 8月8日 2210 11月9日 2215 5 0.2%
3328 BEENOS 8月9日 2095 8月18日 2800 705 33.7%
6871 日本マイクロ 8月9日 1213 8月24日 1318 105 8.6%
6157 日進工具 8月10日 2090 9月1日 2070 -20 -1%
3464 プロパティA 8月15日 2100
2468 フュートレック 8月19日 850 11月10日 815 -35 -4.1%
6619 ダブル・スコープ 8月23日 1513 10月12日 2040 527 34.8%
6033 エクストリーム 8月24日 2040 9月13日 2599 559 27.4%
3649 ファインデックス 8月24日 1251 10月3日 1630 379 30.3%
2162 日本マニュファ 8月24日 479
3904 カヤック 8月26日 1221 9月14日 1430 209 17.1%
3674 オークファン 8月26日 1323 10月17日 1169 -154 -11.6%
6656 インスペック 8月31日 1120 9月2日 1467 347 31%
3920 アイビーシー 9月7日 1120 11月1日 1300 180 16.1%
2818 ピエトロ 9月13日 1599
2742 ハローズ 9月14日 2249
6037 ファーストロジック 9月15日 1585
2124 ジェイエイシー 9月26日 1196 11月8日 1480 284 23.7%
3630 電算システム 9月29日 1603
2438 アスカネット 10月3日 1152
3666 テクノスジャパン 10月5日 2302 11月16日 2650 348 15.1%
3663 アートスパーク 10月17日 2180 11月7日 2900 720 33%
3921 ネオジャパン 10月19日 1800
9324 安田倉庫 10月25日 680
7618 ビーシーデポ 10月27日 520

 

お申込みは「さら倶楽部会員ボタン」からお進みください。

http://is-sala.com/