Sala Trade Systemトラックレコード更新

【3月収支状況経過報告】

確定損益: +139,000円

銘柄 新規建玉 時間 成立値  売or買   決済日  時間  成立値    損益

1  金   15/02/26 16:30  4,622   買          15/03/03  12:00 4,611   -11,000

2  ガソ  15/02/26 10:00  60,190  買           15/03/03  16:30 60,400   +10,500

3  ゴム  15/02/26 18:00  221.4    買         15/03/04  10:00 217.1   -21,500

4  白金  15/02/24 18:00  4,503   買         15/03/04  18:00 4,592   +44,500

5  金   15/03/03 12:00  4,611   売          15/03/06  9:00 4,625   -14,000

6  白金  15/03/04 19:00  4,577   売          15/03/06  9:00 4,603   -13,000

7  白金  15/03/06 9:00  4,603   買           15/03/06  19:00 4,582   -10,500

8  ガソ  15/03/05 20:00  60,920  買          15/03/09  9:00 59,910    -50,500

9 ゴム  15/03/05 10:00   215.9    売   15/03/13 12:00 211.7      +21,000

10   ガソ   15/03/09  9:00    59,910    売     15/03/13    12:00 58,520    +69,500

11    金      15/03/06   16:30   4619     売    15/03/13    19:004505      +114,000

 

*3/18現在各銘柄の値洗い状況 +186,000円

金 +32,000 白金 +114,500 ゴム +4,500 ガソ +35,000

 

2015年トラックレコード(2015年1月5日~3月6日)
*ガソは東京ガソリンです。

月間収支:1月 +434,500円  2月 +30,000円

 

3月度も1月2月に引き続きプラス収支を維持。3/18現在で18万円を超える値洗い(計算上損益)

を抱えた状態で運用中です。

以前からお話しているボラティリティ(変動率)の高さが高パフォーマンスを生む秘訣である

ことは証明できているでしょう。

これからも楽しみなサラトレードシステムを是非貴方の運用ラインナップに加えてみてください。

皆様からのお問い合わせをお待ちしております!